Laluan LRT Dan Monorel Terkini Kelana Jaya/ Ampang
Peta Laluan LRT Dan Monorel Terkini/ Terbaru. Anda seorang pengguna LRT atau Monorel? Berita baik buat anda apabila perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Kelang telah dipertingkatkan dengan penambahan laluan/ stesen baru di jajaran Kelana Jaya dan Ampang. Laluan baru telah dibuka secara rasmi oleh Perdana Menteri pada 30 Jun 2016 untuk memberikan pilihan kepada pengguna untuk perkhidmatan yang cepat, mudah dan selesa.
Semoga Laluan LRT Dan Monorel Terkini ini boleh dijadikan panduan dalam merancang perjalanan menggunakan LRT dan Monorel di Kuala Lumpur.
Senarai Laluan LRT Dan Monorel Terkini/ Terbaru
Berikut dikongsikan senarai Laluan LRT Dan Monorel Terkini susulan penambahan beberapa laluan/ stesen baru di Jajaran Kelana Jaya dan Ampang:-1. Laluan Kelana Jaya
LALUAN | |||
---|---|---|---|
KJ1 : Gombak | KJ11 : Kampung Baru | KJ21 : Asia Jaya | KJ31 : USJ 7 |
KJ2 : Taman Melati | KJ12 : Dang Wangi | KJ22 : Taman Paramount | KJ32 : Taipan |
KJ3 : Wangsa Maju | KJ13 : Masjid Jamek | KJ23 : Taman Bahagia | KJ33 : Wawasan |
KJ4 : Sri Rampai | KJ14 : Pasar Seni | KJ24 : Kelana Jaya | KJ34 : USJ 21 |
KJ5 : Setiawangsa | KJ15 : KL Sentral | KJ25 : Lembah Subang | KJ35 : Alam Megah |
KJ6 : Jelatek | KJ16 : Bangsar | KJ26 : Ara Damansara | KJ36 : Subang Alam |
KJ7 : Dato' Keramat | KJ17 : Abdullah Hukum | KJ27 : Glenmarie | KJ37 : Putra Heights |
KJ8 : Damai | KJ18 : Kerinchi | KJ28 : Subang Jaya | |
KJ9 : Ampang Park | KJ19 : Universiti | KJ29 : SS 15 | |
KJ10 : KLCC | KJ20 : Taman Jaya | KJ30 : SS 18 |
Peta Laluan LRT Kelana Jaya
2. Laluan Ampang/ Sri Petaling
LALUAN | |||
---|---|---|---|
SP1 : Sentul Timur | SP12 : Cheras | SP22 : Kinrara BK5 | AG2 : Mihraja |
SP2 : Sentul | SP13 : Salak Selatan | SP23 : KIV (Future Station) | AG3 : Maluri |
SP3 : Titiwangsa | SP14 : Bandar Tun Razak | SP24 : IOI Puchong Jaya | AG4 : Pandan Jaya |
SP4 : PWTC | SP15 : Bandar Tasik Selatan | SP25 : Pusat Bandar Puchong | AG5 : Pandan Indah |
SP5 : Sultan Ismail | SP16 : Sungai Besi | SP26 : Taman Perindustrian Puchong (TPP) | AG6 : Cempaka |
SP6 : Bandaraya | SP17 : Bukit Jalil | SP27 : Bandar Puteri | AG7 : Cahaya |
SP7 : Masjid Jamek | SP18 : Sri Petaling | SP28 : Puchong Perdana | AG8 : Ampang |
SP8 : Plaza Rakyat | SP19 : Awan Besar | SP29 : Puchong Prima | |
SP9 : Hang Tuah | SP20 : Muhibbah | SP30 : KIV (Future Station) | |
SP10 : Pudu | SP21 : Alam Sutera | SP31 : Putra Heights | |
SP11 : Chan Sow Lin |
Peta Laluan LRT Ampang/ Sri Petaling
Peta Laluan Monorel
Sumber Laluan : MyRapidSemoga Laluan LRT Dan Monorel Terkini ini boleh dijadikan panduan dalam merancang perjalanan menggunakan LRT dan Monorel di Kuala Lumpur.