Senarai Harga Kereta Perodua 2018

Harga baharu kereta Perodua 2018 tanpa GST. Berikut adalah senarai harga bagi semua model kenderaan Perodua selepas Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) diturunkan dari 6 peratus kepada 0 peratus.
Harga baharu dengan kadar sifar GST ini berkuatkuasa mulai 1 Jun 2018 sehingga Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) diperkenalkan semula pada 1 September 2018.

Senarai Harga Baharu Perodua Tanpa GST

Senarai harga berikut adalah harga atas jalan (OTR) tidak termasuk insurans untuk Semenanjung Malaysia mulai 1 Jun 2018.
Jadual di bawah memaparkan harga sebelum ini (GST 6%), harga sekarang (GST 0%) dan perbezaan harga bagi setiap model dan varian kereta Perodua.
senarai harga kereta Perodua
Model Perodua Warna Harga OTR (RM)
GST 6%
(Dulu)
GST 0%
(Kini)
Perbezaan
Axia 1.0 E (MT) Solid/ Metalik 23,965.89 22,621.78 -1,344.11
Axia 1.0 G (MT) 33,717.86 31,821.75 -1,896.11
Axia 1.0 G (AT) 35,662.73 33,656.54 -2,006.19
Axia 1.0 SE (MT) 36,635.17 34,573.93 -2,061.24
Axia 1.0 SE (AT) 38,580.05 36,408.73 -2,171.32
Axia 1.0 AV (AT) 41,497.38 39,160.92 -2,336.46
Myvi 1.3 G (MT) Solid/ Metalik 44,300.00 41,807.74 -2,492.26
Myvi 1.3 G (AT) 46,300.00 43,694.53 -2,605.47
Myvi 1.3 X (AT) 48,300.00 45,581.32 -2,718.68
Myvi 1.5 H (AT) 51,800.00 48,884.34 -2,915.66
Myvi 1.5 AV (AT) 55,300.00 52,186.23 -3,113.77
Bezza 1.0 GX (MT) Solid/ Metalik 35,500.00 33,503.02 -1,996.98
Bezza 1.0 GX (AT) 37,500.00 35,389.81 -2,110.19
Bezza 1.3 X (MT) 41,397.37 39,069.41 -2,327.96
Bezza 1.3 X (AT) 43,342.25 40,904.20 -2,438.05
Bezza 1.3 AV (AT) 49,176.89 46,408.58 -2,768.31
Alza 1.5 S (MT) Solid 50,647.73 47,797.29 -2,850.44
Metalik 51,120.17 48,242.99 -2,877.18
Alza 1.5S (AT) Solid 53,565.05 50,549.48 -3,015.57
Metalik 54,037.49 50,995.18 -3,042.31
Alza 1.5 SE (MT) Solid 54,537.49 51,466.88 -3,070.61
Metalik 55,009.93 51,912.58 -3,097.35
Alza 1.5 SE (AT) Solid 57,454.81 54,219.07 -3,235.74
Metalik 57,927.25 54,664.76 -3,262.49
Alza 1.5 Adv (AT) Solid 62,889.44 59,346.08 -3,543.36
Metalik 63,389.45 59,817.78 -3,571.67

Semoga senarai harga jualan baru kereta Perodua ini bermanfaat buat para pembaca khususnya mereka yang bercadang untuk menukar kereta atau memiliki kereta baharu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel