Honda Civic 2016 Malaysia Harga Dan Spesifikasi
Harga Dan Spesifikasi Honda Civic 2016 Malaysia. Honda Civic, antara kereta popular pilihan rakyat Malaysia dalam Segmen C kini mempunyai model baru 2016 (Generasi ke 10) yang dilancarkan di Malaysia pada 9 Jun 2016. Honda Civic ditawarkan pada pasaran tempatan dengan pilihan 2 enjin dalam tiga varian iaitu 1.8S i-Vtec dan 1.5 VTec Turbo serta 1.5VTec Turbo versi Premium. Harga bermula dari RM113,800 hingga RM135,800, dengan jaminan selama 5 tahun dan jarak perbatuan tanpa had dengan jarak selang servis 10,000 kilometer.
Honda Malaysia ada menawarkan tiga varian di pasaran Malaysia iaitu
Berikut adalah spesifikasi Honda Civic 2016 Malaysia yang dikongsikan dari Honda Malaysia :-
Spesifikasi Lain
HondaMalaysia akan menawarkan kit-kit badan pilihan dari Modulo untuk menyerlahkan lagi gaya Honda Civic 2016.
Jika anda berminat dengan Honda Civic 2016 yang baru ini, bolehlah kunjungi wakil pengedar Honda Malaysia di seluruh negara di HONDA.
Kredit : Honda Malaysia
Harga Dan Spesifikasi Honda Civic 2016 Malaysia
Honda Civic 2016 merupakan generasi kesepuluh kereta Civic dimana kali terakhir ianya dilancarkan pada tahun 2012 (Civic generasi ke 9). Kehadirannya amat dinantikan terutama buat peminat Civic walaupun pelancarannya di rantau ini adalah lewat berbanding negara lain seperti Singapura, Indonesia dan Thailand.Honda Malaysia ada menawarkan tiga varian di pasaran Malaysia iaitu
- Civic 1.8S (Model Asas)
- Civic 1.5 Turbocharged (TC) : Specs pertengahan
- Civic 1.5 Turbocharged Premium (TC-P) : Spec Tertinggi
Spesifikasi Honda Civic 2016
Model Civic baru 2016 ini mendapat penambahbaikan seperti berikut :-- Sistem turbo bukanlah seperti turbo konvensional
- Turbo berkapasiti kecil yang mampu menghasilkan terjahan kuasa bersamaan dengan enjin 2.4 liter
- Enjin untuk 1.5 Turbo menggunakan sistem Dual-VTC yang membantu meminimakan sisa gas di dalam silinder
Berikut adalah spesifikasi Honda Civic 2016 Malaysia yang dikongsikan dari Honda Malaysia :-
Varian | Honda Civic 1.8 S | Honda Civic 1.5 TC | Honda Civic 1.5 TC-P |
---|---|---|---|
ENJIN | |||
Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve, SOHC i-VTEC | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
Displacement (cc) | 1,799 | 1,498 | 1,498 |
Fuel Supply System | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
Maximum Power [PS(kW)@rpm] | 141(104)@6,500 | 173(127)@5,500 | 173(127)@5,500 |
Maximum Torque [Nm(kg-m)@rpm] | 174(17.4)@4,300 | 220(22.4)@1,700-5,500 | 220(22.4)@1,700-5,500 |
TRANSMISI | |||
Transmission Type | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) |
PERFORMANCE | |||
Maximum Speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Acceleration 0-100 km/h (secs) | 10.4 | 8.2 | 8.2 |
SISTEM STEERING | |||
Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
Turning Radius at Body (m) | 6 | 6 | 6 |
SISTEM SUSPENSI | |||
Front | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Rear | Multi Link | Multi Link | Multi Link |
BRAKING SYSTEM | |||
Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rear | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
TAYAR & RODA | |||
Alloy | 16" | 17" | 17" |
Tyre Size | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 |
Spare Wheel | 16" | 16" | 16" |
DIMENSIONS | |||
Length x Width x Height (mm) | 4,630 x 1,799 x 1,416 | 4,630 x 1,799 x 1,416 | 4,630 x 1,799 x 1,416 |
Wheelbase (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
Tread Front/Rear (mm) | 1,547/1,563 | 1,547/1,563 | 1,547/1,563 |
Curb Weight (kg) | 1,251 | 1,314 | 1,316 |
Boot Capacity (Litre) | 519 | 519 | 519 |
Spesifikasi Lain
- Lampu utama dan lampu kabus hadapan LED untuk spesifikasi tertinggi 1.5TC-P.
- Untuk varian 1.8S dan 1.5TC ianya dipadankan dengan lampu utama projektor halogen dan lampu kabus hadapan halogen
- Semua model mempunyai lampu nyalaan siang LED
- Pemegang pintu luaran dengan warna yang sama dengan badan bagi varian 1.8S dan 1.5TC. Manakala krom untuk 1.5TC-P
- Lampu belakang berbentuk-boomerang (umpama sepit ketam) untuk bentuk yang garang dan bergaya
- Kesemua varian dilengkapi dengan Walk Away Auto Lock di mana ianya boleh mengesan kunci bergerak sejauh 2.5 meter dari kenderaan dan pintu akan terkunci secara automatik
- Disertakan dengan teknologi yang ada pada model Honda Accord facelift iaitu Kawalan Menghidup Enjin. Enjin boleh dihidupkan dengan menggunakan butang kawalan pada kunci sekaligus akan menghidupkan penghawa dingin dan enjin
Harga Honda Civic 2016 Malaysia
Seperti dinyatakan awal tadi, Harga honda Civic bermula dari RM113,800 hingga RM135,800 bergantung kepada varian.Varian | Honda Civic 1.8S [2016] | Honda Civic 1.5TC [2016] | Honda Civic 1.5TC-P [2016] |
---|---|---|---|
Selling Price | 103,532.37 | 116,729.52 | 124,094.69 |
GST 6% | 6,211.94 | 7,003.77 | 7,445.68 |
Selling Price (Inclusive GST 6%) | 109,744.31 | 123,733.29 | 131,540.37 |
Road Tax (1 Year) | 279.2 | 90 | 90 |
Registration Fee | 300 | 150 | 150 |
Number Plate (Inclusive GST 6%) | 53 | 53 | 53 |
Ownership Endorsement Fee | 50 | 50 | 50 |
Retail Price Without Insurance (Inclusive GST 6%) | 110,426.51 | 124,076.29 | 131,883.37 |
Insurance (Inclusive GST 6%) | 3,373.49 | 3,723.71 | 3,916.63 |
On the Road Price with Insurance (Inclusive GST 6%) | 113,800.00 | 127,800.00 | 135,800.00 |
Surcharge for White Orchid Pearl | 300.00* | 300.00* | 300.00* |
Sum Insured | 110,000.00 | 124,000.00 | 131,000.00 |
HondaMalaysia akan menawarkan kit-kit badan pilihan dari Modulo untuk menyerlahkan lagi gaya Honda Civic 2016.
Jika anda berminat dengan Honda Civic 2016 yang baru ini, bolehlah kunjungi wakil pengedar Honda Malaysia di seluruh negara di HONDA.
Kredit : Honda Malaysia