Harga Minyak Julai 2016 Petrol RON95 RON97 Dan Diesel
Harga Terkini Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Bermula 1 Julai 2016. Berapakah harga minyak petrol dan diesel untuk bulan Julai 2016? Umum sedia maklum yang Harga runcit rasmi Petrol RON95 RON97 Diesel untuk bulan Julai 2016 akan diumumkan pada hari terakhir bulan Jun iaitu pada 30 Jun 2016 (Hari Khamis). Di bawah sistem apungan terurus yang diperkenalkan, purata bulanan harga minyak mentah dunia serta nilai tukaran wang akan menentukan harga runcit bahan api pada bulan berikutnya. Untuk makluman, harga minyak di Malaysia tidak berubah semenjak bulan April 2016.
Diharapkan agar harga minyak petrol dan diesel untuk bulan Julai 2016 akan berada dalam lingkungan harga yang berpatutan menjelang Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma tidak lama lagi.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) memaklumkan bahawa notis pemberitahuan perubahan harga petrol dan diesel hanya akan dimaklumkan kepada pengusaha minyak pada setiap hujung bulan.
Harga Terkini Minyak Petrol Dan Diesel Bulan Julai 2016
* Berkuatkuasa pukul 12.01 minit pada 1 Julai 2016 (Jumaat), harga runcit petrol dan diesel bagi bulan Julai 2016 adalah seperti berikut:- RON95 : * Naik 5 sen ke RM1.75 seliter (RM1.70 seliter)
- RON97 : * Naik 5 sen ke RM2.10 seliter (RM2.05 seliter)
- DIESEL : * Naik 5 sen ke RM1.60 seliter (RM1.55 seliter)
- DIESEL EURO 5 : Naik 5 sen ke RM1.70 seliter (RM1.65 seliter)
- Harga bulan Jun 2016 dalam kurungan ( )
Harga Petrol Dan Diesel Dari Disember 2014 Hingga Kini
Berikut dikongsikan jadual harga minyak petrol dan diesel dari tarikh mula pelaksanaan apungan terurus sehingga bulan Jun 2016 :-Bulan | Harga Petrol RON95 (RM/liter) | Harga Petrol RON97 (RM/liter) | Harga Diesel (RM/liter) |
---|---|---|---|
Julai 2016 | * 1.75 | * RM2.10 termasuk 6% GST | * RM1.60 |
Jun 2016 | * 1.70 | * RM2.05 termasuk 6% GST | * RM1.55 |
Mei 2016 | * 1.70 | * RM2.05 termasuk 6% GST | * RM1.55 |
Apr-16 | * 1.70 | * RM2.05 termasuk 6% GST | * RM1.55 |
Mac 2016 | * 1.60 | * 1.95 termasuk 6% GST | * 1.35 |
Februari 2016 | * 1.75 | * 2.05 termasuk 6% GST | * 1.35 |
Januari 2016 | * 1.85 | * 2.25 termasuk 6% GST | * 1.6 |
Disember 2015 | * 1.95 | * 2.45 termasuk 6% GST | * 1.9 |
Nov-15 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.9 |
Oktober 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.9 |
15-Sep | 1.95 | 2.35 termasuk 6% GST | 1.8 |
Ogos 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.95 |
Julai 2015 | 2.15 | 2.55 termasuk 6% GST | 2.05 |
Jun-15 | 2.05 | 2.35 termasuk 6% GST | 2.05 |
Mei 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
Apr-15 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
Februari 2015 | 1.7 | 2 | 1.7 |
Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |
Diharapkan agar harga minyak petrol dan diesel untuk bulan Julai 2016 akan berada dalam lingkungan harga yang berpatutan menjelang Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma tidak lama lagi.